ワクチンの公費助成について
下記料金表の★マークのついたワクチン接種については、お住まいの市町村(※住民票のある市町村)や国の制度により、
年齢や特定の条件に応じて、費用の一部が補助されたり、無料で受けられる場合があります。
詳しくは、ご自身の住民票がある市町村や国のホームページをご確認ください。
料金表
ワクチン名 | 料金(自費)※1回の料金 | 公費助成 |
3900円 | ★ | |
新型コロナ | 15400円 | ★ |
子宮頸がん(シルガード9) | 1回目 35000円 2回目 35000円 3回目 30000円 (全3回 計100000円) | ★ |
帯状疱疹(生ワクチン) | 8800円(全1回) | ★ |
帯状疱疹(組換えワクチン) | 1回目 22000円 2回目 22000円 (全2回 計44000円) | ★ |
水痘 | 8800円 | ★ |
麻疹 | 7700円 | |
風疹 | 5500円 | ★ |
MR(麻疹・風疹) | 11000円 | ★ |
肺炎球菌 | 6600円 | ★ |
日本脳炎 | 8800円 | ★ |
B型肝炎 | 5500円 | ★ |
おたふく風邪(ムンプス) | 6600円 | |
破傷風 | 4000円 |
