健康診断/料金表
①健康診断書文書料 | 1650円 |
②一般診察 身長・体重・腹囲測定・視力・聴力・尿検査・血圧・脈拍・医師の聴診・腹部触診等 | 2200円 |
③一般血液検査 | 2750円 |
④胸部レントゲン | 2200円 |
⑤心電図 | 1100円 |
⑥特殊検査 特殊検査は職業によって決められた検査です。 | ー |
①+②=3850円 ①+②+③=6600円 ①+②+④=6050円 ①+②+③+④=8800円 ①+②+③+④+⑤=9900円 ※骨密度・ピロリ菌・超音波エコーなどのオプション検査もご希望により可能です。 | |
オプション検査/一覧表
1 | 項 目 | 内 容 | 料 金 |
骨密度(高性能骨密度検査) 検査部位:腰椎・大腿骨 | 40歳以上の女性は、女性ホルモンが減少し骨粗鬆 症になりやすくなります。検査台に5分間仰向けに なって頂くだけの検査です。 | 3,600円 | |
2 | ABI検査(血管年齢) | 動脈硬化検査。血管年齢や足の血管のつまり具合が わかります。検査時間は5分。 | 800円 |
3 | 大腸がんスクリーニング検査 (便ヘモ) | 消化管からの出血の有無を調べます | 1,600円 |
4 | 乳がん検診(触診・エコー) | 個室でプライバシーに配慮し診察を行います。医師 の触診と画像診断。結果はその場でご説明します。 | 3,600円 |
5 | 頸動脈エコー | 動脈硬化の進行具合を画像で確認。 | 3,200円 |
6 | 腹部エコー | 腹部の臓器、周囲の組織全般。 | 4,000円 |
7 | 腫瘍マーカー3点セット CEA・CA-19-9・CA125 | 消化器系全般及び乳腺・婦人科系全般の癌の腫瘍 マーカー。 | 3,000円 |
8 | AFP(α-フェトプロティン) | 肝臓がん及び肝臓の病気で上昇。 | 1,000円 |
9 | 胃のABCD検診 | ピロリ菌感染の有無と胃粘膜萎縮度を調べ胃がんの リスクを調べる検査です。カメラはしたくないがピロ リ菌は気になるという方にお勧めです。 | 4,400円 |
10 | 甲状腺検査(TSH・FT4) | 最近疲れやすい、イライラする、動悸・息切れ、だるい などの症状が気になる方。 | 2,440円 |
11 | 女性ホルモン検査 | 更年期症状が気になる方。 | 1,870円 |
12 | B型・C型肝炎 | B型肝炎抗原、C型肝炎抗体の有無。 | 3,300円 |
13 | ムンプス抗体(IgG) | おたふくかぜ | 4,400円 |
14 | 麻疹抗体(EIA) | はしか | 4,400円 |
15 | 風疹抗体(HI) | 風疹(3日ばしか) | 3,000円 |
16 | 水痘・帯状ヘルペス | 水疱瘡・帯状疱疹 | 4,400円 |
17 | APOE (アルツハイマー病発症リスク 遺伝子検査) | アルツハイマー病の発症リスクを知り予防につなげ る検査です。DNA検査。 | 16,500円 |
18 | MCI(軽度認知症) | 認知症予備軍の方の発症前の予防。 | 25,000円 |
